Curso de Tecnologías Sin Zanja para Profesores
ISTT No-Dig Award
Trenchless for Teachers
Premio al gran programa de educación y entrenamiento 2018
Education and Training Gran Program 2018
Este programa corresponde a una actividad de la Asociación Latinoamericana de Tecnologías Sin Zanja (Latin American Society for Trenchless Technology) LAMSTT para capacitar a los profesores de ingeniería civil, ambiental, sanitaria y geotecnia de las universidades Latinoamericanas de hispanohablantes y docentes del SENA en las tecnologías Trenchless para que ellos siendo los expertos en enseñar sean quienes formen a las futuras generaciones de profesionales para que salgan a la sociedad siendo competitivos con cualquier ingeniero a nivel mundial.
EL CURSO NO TIENE COSTO ALGUNO PARA LOS PROFESORES
BECAS 100% PAGADAS POR ISTT y LAMSTT
Es recomendable pero no obligatorio, adquirir el texto del curso el cual habrán de utilizar en sus clases posteriormente.
Detalles del curso
- Duración: 40 horas.
- Las clases se encuentran en la página web con acceso a los videos en cualquier momento y de forma permanente, mediante un usuario y contraseña que le suministramos a la institución académica que los inscriba.
- Libro guía: El libro básico es la edición 2018 de "Manual para tecnologías sin zanja" IbSTT.
- Docentes: Expertos nacionales e internacionales.
- Idioma: español-inglés con traducción simultánea.
- Evaluación y asistencia: Un examen para cada módulo y 80% de asistencia verificada en la web.
- Certificación: PROFESOR DE TECNOLOGIA SIN ZANJA.
Beneficios para las Universidades
- Los profesores se actualizan con las tecnologías de construcción que se utilizan actualmente.
- Los estudiantes encuentran más oportunidades laborales.
- La Universidad ofrece programas que corresponden a lo que realmente se está haciendo en la actualidad.
Temas del curso
Clase | CONTENIDO VIRTUAL | Tiempo | Instructor |
---|---|---|---|
1 | Módulo 1A: Introducción a las tecnologías sin zanja | 01:23:29 | Juan Pareja |
2 | Módulo 1B: Economía circular | 01:17:53 | |
Módulo 2: planificación de la gestión de activos | |||
3 | Módulo 2A: Planificación de la Gestión de activos | 01:24:51 | Luis A. Jaramillo |
4 | Módulo 2B: Gestión de activos el papel del diseñador | 01:02:47 | Arlex Toro |
Módulo 3: Tuberías | |||
5 | Módulo 3A: Tuberías tipo Jacking Pipe para microtuneles | 00:43:11 | Luis G. Maldonado |
6 | Módulo 3B: Tuberías de polietileno | 00:33:46 | Javier Bermudez |
7 | Módulo 3C: Mangas para CIPP | 00:37:38 | Mario Perez |
8 | Módulo 3D: Tuberías hechas con perfiles | 00:44:02 | Pedro Camacho |
03:53:54 | Matthias Mertens | ||
Módulo 4: Ubicación y diagnóstico | |||
9 | Módulo 4A: Ubicación de las tuberías | 01:32:49 | Alberto Florez |
10 | Módulo 4B: Diagnóstico de las tuberías | 01:40:13 | Carlos A. Munera |
11 | Módulo 5: Rehabilitación y reemplazo de tuberías | 03:02:29 | Mohammad Najafi |
12 | Módulo 6: Nuevas instalaciones de tuberías | 03:31:42 | Tom Iseley |
13 | Módulo 7: Estándares | 01:54:12 | Diego Calderon |
14 | Módulo 8: Interventoria | 01:06:35 | Luis A. Jaramillo |
Total Horas clases virtuales | 24:29:31 |
Clase | TUTORÍAS | Tiempo |
---|---|---|
1 | Módulo 1A: Introducción a las tecnologías sin zanja+economía circular | 02:00:00 |
2 | Módulo 2: planificación de la gestión de activos | 02:00:00 |
3 | Módulo 3: Tuberías | 02:00:00 |
Módulo 4: Ubicación y diagnóstico | ||
4 | Módulo 5: Rehabilitación y reemplazo de tuberías | 02:00:00 |
Módulo 6: Nuevas instalaciones de tuberías | ||
5 | Módulo 7: Estándares; Módulo 8: Interventoria | 02:00:00 |
Total Horas clases Tutorias | 10:00:00 |
- Total Horas clases virtuales: 24 horas y media
- Total Horas clases Tutorias: 10 horas
- Visita a obras: 6 horas
- Total Horas: 40 horas y media